Fracciones de 1/16
| Fracción | Como 1/16 | cm | mm |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 1/16 | 0.15875 | 1.5875 |
| 1/8 | 2/16 | 0.3175 | 3.175 |
| 3/16 | 3/16 | 0.47625 | 4.7625 |
| 1/4 | 4/16 | 0.635 | 6.35 |
| 5/16 | 5/16 | 0.79375 | 7.9375 |
| 3/8 | 6/16 | 0.9525 | 9.525 |
| 7/16 | 7/16 | 1.11125 | 11.1125 |
| 1/2 | 8/16 | 1.27 | 12.7 |
| 9/16 | 9/16 | 1.42875 | 14.2875 |
| 5/8 | 10/16 | 1.5875 | 15.875 |
| 11/16 | 11/16 | 1.74625 | 17.4625 |
| 3/4 | 12/16 | 1.905 | 19.05 |
| 13/16 | 13/16 | 2.06375 | 20.6375 |
| 7/8 | 14/16 | 2.2225 | 22.225 |
| 15/16 | 15/16 | 2.38125 | 23.8125 |
| 1 | 1 | 2.54 | 25.4 |
1 a 100 pulgadas
32 in = 81.28 cm, 43 in = 109.22 cm, 50 in = 127 cm, 55 in = 139.7 cm, 65 in = 165.1 cm, 75 in = 190.5 cm. Esas diagonales de TV se desglosan en la guía de TV.
| Pulgadas | cm | Estado |
|---|---|---|
| 1 | 2.54 | Exacto |
| 2 | 5.08 | Exacto |
| 3 | 7.62 | Exacto |
| 4 | 10.16 | Exacto |
| 5 | 12.7 | Exacto |
| 6 | 15.24 | Exacto |
| 7 | 17.78 | Exacto |
| 8 | 20.32 | Exacto |
| 9 | 22.86 | Exacto |
| 10 | 25.4 | Exacto |
| 11 | 27.94 | Exacto |
| 12 | 30.48 | Exacto |
| 13 | 33.02 | Exacto |
| 14 | 35.56 | Exacto |
| 15 | 38.1 | Exacto |
| 16 | 40.64 | Exacto |
| 17 | 43.18 | Exacto |
| 18 | 45.72 | Exacto |
| 19 | 48.26 | Exacto |
| 20 | 50.8 | Exacto |
| 21 | 53.34 | Exacto |
| 22 | 55.88 | Exacto |
| 23 | 58.42 | Exacto |
| 24 | 60.96 | Exacto |
| 25 | 63.5 | Exacto |
| 26 | 66.04 | Exacto |
| 27 | 68.58 | Exacto |
| 28 | 71.12 | Exacto |
| 29 | 73.66 | Exacto |
| 30 | 76.2 | Exacto |
| 31 | 78.74 | Exacto |
| 32 | 81.28 | Exacto |
| 33 | 83.82 | Exacto |
| 34 | 86.36 | Exacto |
| 35 | 88.9 | Exacto |
| 36 | 91.44 | Exacto |
| 37 | 93.98 | Exacto |
| 38 | 96.52 | Exacto |
| 39 | 99.06 | Exacto |
| 40 | 101.6 | Exacto |
| 41 | 104.14 | Exacto |
| 42 | 106.68 | Exacto |
| 43 | 109.22 | Exacto |
| 44 | 111.76 | Exacto |
| 45 | 114.3 | Exacto |
| 46 | 116.84 | Exacto |
| 47 | 119.38 | Exacto |
| 48 | 121.92 | Exacto |
| 49 | 124.46 | Exacto |
| 50 | 127 | Exacto |
| 51 | 129.54 | Exacto |
| 52 | 132.08 | Exacto |
| 53 | 134.62 | Exacto |
| 54 | 137.16 | Exacto |
| 55 | 139.7 | Exacto |
| 56 | 142.24 | Exacto |
| 57 | 144.78 | Exacto |
| 58 | 147.32 | Exacto |
| 59 | 149.86 | Exacto |
| 60 | 152.4 | Exacto |
| 61 | 154.94 | Exacto |
| 62 | 157.48 | Exacto |
| 63 | 160.02 | Exacto |
| 64 | 162.56 | Exacto |
| 65 | 165.1 | Exacto |
| 66 | 167.64 | Exacto |
| 67 | 170.18 | Exacto |
| 68 | 172.72 | Exacto |
| 69 | 175.26 | Exacto |
| 70 | 177.8 | Exacto |
| 71 | 180.34 | Exacto |
| 72 | 182.88 | Exacto |
| 73 | 185.42 | Exacto |
| 74 | 187.96 | Exacto |
| 75 | 190.5 | Exacto |
| 76 | 193.04 | Exacto |
| 77 | 195.58 | Exacto |
| 78 | 198.12 | Exacto |
| 79 | 200.66 | Exacto |
| 80 | 203.2 | Exacto |
| 81 | 205.74 | Exacto |
| 82 | 208.28 | Exacto |
| 83 | 210.82 | Exacto |
| 84 | 213.36 | Exacto |
| 85 | 215.9 | Exacto |
| 86 | 218.44 | Exacto |
| 87 | 220.98 | Exacto |
| 88 | 223.52 | Exacto |
| 89 | 226.06 | Exacto |
| 90 | 228.6 | Exacto |
| 91 | 231.14 | Exacto |
| 92 | 233.68 | Exacto |
| 93 | 236.22 | Exacto |
| 94 | 238.76 | Exacto |
| 95 | 241.3 | Exacto |
| 96 | 243.84 | Exacto |
| 97 | 246.38 | Exacto |
| 98 | 248.92 | Exacto |
| 99 | 251.46 | Exacto |
| 100 | 254 | Exacto |
Otras unidades exactas
- 1 pie = 12 in = 30.48 cm = 0.3048 m
- 1 yarda = 36 in = 91.44 cm = 0.9144 m
- 1 in = 25.4 mm
- 1 cm = 10 mm
Convertidores en vivo: pulgadas a cm, pies a metros, yardas a metros, mm a pulgadas, cm a mm.